PALL原裝 60336|尼龍轉(zhuǎn)印膜 *
Product classification
PALL原裝 60336|尼龍轉(zhuǎn)印膜 *
產(chǎn)品簡介:
60336尼龍轉(zhuǎn)印膜,帶負(fù)電,0.45um,30cm*3m/卷
具有較高的靈敏度和較低的本底,能夠增強(qiáng)檢測和解析能力
· 非常適用于核酸檢測。
· 在反復(fù)多次雜交、洗脫和再標(biāo)記后不會破裂、收縮或者損耗。
· 固有的親水性使其便于潤濕。
· 具有良好性能的放射 (Biodyne B膜)和非放射(Boidyne A膜)檢測系統(tǒng)。
批發(fā)批發(fā) PALL原裝 60336|尼龍轉(zhuǎn)印膜
* * 【】
批發(fā)批發(fā) PALL原裝 60336|尼龍轉(zhuǎn)印膜
上海索寶* 【】
產(chǎn)品說明:
PALL尼龍轉(zhuǎn)印膜
上海索寶* 【】
PALL尼龍轉(zhuǎn)印膜
上海索寶* 【】
【其他品牌相關(guān)產(chǎn)品】
Whatman硝酸纖維素膜(NC膜) | |||||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 孔徑 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 | 價(jià)格(¥) |
10401396 | Protran BA-83,NC膜 | 0.20um | 30cm×3m,1卷 | 0.20um孔徑可以用于保留分子量小于20KD的蛋白質(zhì)的理想選擇。 | 2350.00/卷 |
10402488 | 10.2cm×13.3cm,10張 | 1440.00 | |||
10402405 | 15cm×15cm, 5張 | 885.00 | |||
10401465 | 15cm×20cm, 10張 | 935.00 | |||
10402452 | 20cm×20cm, 5張 | 1440.00 | |||
10402453 | 25cm×25cm, 5張 | 2100.00 | |||
10401380 | 30cm×60cm, 5張 | 4060.00 | |||
10402480 | 33cm×56cm, 5張 | 3396.00 | |||
10401196 | Protran BA-85,NC膜 | 0.45um | 30cm×3m,1卷 | 0.45um孔徑的是較大分子量樣品盒常規(guī)核酸研究的理想選擇。 | 2350.00/卷 |
10402588 | 10.2cm×13.3cm,10張 | 1155.00 | |||
10402593 | 6.3cm×22.8cm, 10張 | 1183.00 | |||
10402606 | 15cm×15cm, 5張 | 830.00 | |||
10401261 | 15cm×20cm, 10張 | 2568.00 | |||
10402680 | 20cm×20cm, 5張 | 1427.00 | |||
10402694 | 25cm×25cm, 5張 | 1833.00 | |||
10401180 | 30cm×60cm, 5張 | 4060.00 | |||
10402580 | 33cm×56cm, 5張 | 3138.00 | |||
Whatman PVDF膜 | |||||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 孔徑 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 | 價(jià)格(¥) |
10485289 | Westran-Clear-Signal PVDF膜 | 0.45um | 30cm×3m,1卷 | Westran-Clear-Signal用于Westran雜交和蛋白質(zhì)點(diǎn)雜交。 | 2950.00/卷 |
10485287 | 15cm×15cm,10張 | 1980.00 | |||
10485288 | 20cm×20cm,10張 | 2790.00 | |||
10413052 | Westran S PVDF膜 | 0.20um | 10cm×10cm,10張 | Westran S用于蛋白質(zhì)測序,也可用于小分子量的Westran雜交。 | 1427.00 |
10485290 | 15cm×15cm,10張 | 2098.00 | |||
10485291 | 20cm×20cm,10張 | 3095.00 | |||
3030-861 | 3MM轉(zhuǎn)印濾紙 | 0.34um | 20cm×20cm,100張/盒 |
| 675.00/盒 |
Bio-Rad硝酸纖維素膜(NC膜) | ||||||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 孔徑 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 | 價(jià)格(¥) | |
162-0112 | NC膜 | 0.2um | 30cm×3.5m, 1卷 | 0.2um孔徑的NC膜可用于轉(zhuǎn)移小分子量(<15KD)或核酸。 | 4154.00 | |
162-0146 | 7×8.4cm, 10張 | 625.00 | ||||
162-0168 | 8.5×13.5cm, 10張 | 963.00 | ||||
162-0147 | 13.5×16.5cm,10張 | 1377.00 | ||||
162-0150 | 20×20cm, 5張 | 2044.00 | ||||
162-0252 | 26.5×28cm, 10張 | 4362.00 | ||||
162-0115 | 0.45um | 30cm×3.5m, 1卷 | 0.45um孔徑的NC膜推薦用于大多數(shù)分析型轉(zhuǎn)印,包括蛋白、ssDNA和RNA轉(zhuǎn)移。 | 4007.00 | ||
162-0145 | 7×8.4cm, 10張 | 394.00 | ||||
162-0167 | 8.5×13.5cm, 10張 | 867.00 | ||||
162-0117 | 9×12cm, 10張 | 527.00 | ||||
162-0148 | 11.5×16cm, 10張 | 599.00 | ||||
162-0114 | 15×9.2cm, 10張 | 595.00 | ||||
162-0116 | 15×15cm, 10張 | 692.00 | ||||
162-0113 | 20×20cm, 5張 | 906.00 | ||||
162-0251 | 26.5×28cm, 10張 | 3877.00 |
Bio-Rad Immun-Blot PVDF膜(應(yīng)用于WB) | ||||||
162-0177 | Immun-Blot PVDF膜 (孔徑均為0.2 um) | 26cm×3.3m,1卷 | 強(qiáng)有力地保留靶蛋白,減少高靈敏度檢測的非特異性蛋白結(jié)合 | 4212.00 | ||
162-0174 | 7×8.4cm, 10張 | 948.00 | ||||
162-0175 | 10×15cm, 10張 | 1144.00 | ||||
162-0176 | 20cm×20cm, 10張 | 2851.00 | ||||
162-0255 | 25×28cm, 10張 | 6134.00 | ||||
Bio-Rad Sequi-BlotTM PVDF膜(應(yīng)用于蛋白測序) | ||||||
162-0184 | Sequi-BlotTM PVDF膜 (孔徑均為0.2 um) | 26cm×3.3m, 1卷 | 有突出的蛋白測序能力,甚至可以測序低豐度蛋白,能保留所有轉(zhuǎn)移的蛋白。 | 4024.00 | ||
162-0186 | 7×8.4cm, 10張 | 874.00 | ||||
162-0180 | 10×15cm, 10張 | 1004.00 | ||||
162-0181 | 15×15cm, 10張 | 1965.00 | ||||
162-0182 | 20×20cm, 10張 | 2505.00 | ||||
162-0256 | 25×28cm, 10張 | 5348.00 |
PALL Biotrace TM PVDF轉(zhuǎn)印膜 | ||||||
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 孔徑 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 | 價(jià)格(¥) | |
66543 | PALL BiotraceTM PVDF膜 | 0.45um | 30cm×30cm卷,1卷 | 應(yīng)用于WB | 2006.00 | |
66547 | 20cm×1m卷, 1卷 | 1509.00 | ||||
66594 | 7cm×8.5cm卷,10片 | 1348.00 | ||||
BSP0161 | PVDF膜 | 0.2 um | 26cm×3m卷, 1卷 |
| 3098.00 | |
PALL Biotrace TM 硝酸纖維素膜(NC膜) | ||||||
66485 | PALL BiotraceTM NC膜 | 0.2um | 30cm×3m,1卷 | 應(yīng)用于菌落/菌斑提取,蛋白穿透點(diǎn)/條斑 | 1568.00 | |
66487 | 82mm圓片,50片/包裝 | 1403.00 | ||||
66518 | 132mm圓片,50片/包裝 | 2589.00 | ||||
66593 | 7×8.5cm片,10片/包裝 | 1294.00 | ||||
60207 | 尼龍膜 (正電) | 0.45um | 30cm×3m,1卷 |
| 3024.00 | |
Millipore PVDF轉(zhuǎn)印膜 | ||||||
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 孔徑 | 規(guī)格 | 應(yīng)用 | 價(jià)格(¥) | |
IPVH00010 | Immobilon-P卷膜 | 0.45um | 26.5×375cm,1卷/盒 | 0.45um孔徑,用于大部分WB(蛋白質(zhì)分子量>20kDa) | 1850.00 | |
IPVH08100 | Immobilon-P方片 | 8×10cm,10片/盒 | 1154.30 | |||
IPVH10100 | Immobilon-P方片 | 10×10cm,10片/盒 | 1144.60 | |||
IPVH20200 | Immobilon-P方片 | 20×20cm,10片/盒 | 2425.00 | |||
ISEQ00010 | Immobilon-PSQ卷膜 | 0.2um | 26.5×375cm,1卷/盒 | 0.20um孔徑,用于大部分WB(蛋白質(zhì)<20kDa) | 2150.00 | |
ISEQ08100 | Immobilon-PSQ方片 | 8×10cm,10片/盒 | 1154.30 | |||
ISEQ10100 | Immobilon-PSQ方片 | 10×10cm,10片/盒 | 1280.40 | |||
ISEQ20200 | Immobilon-PSQ方片 | 20×20cm,10片/盒 | 2638.40 | |||
Millipore 硝酸纖維素膜(NC膜) | ||||||
HATF00010 | 硝酸纖維素膜(NC膜) | 0.45um | 33×330cm/卷 |
| 2609.30 |
Shanghai solarbio Bioscience & Technology Co.,LTD
生化試劑上海索寶* 【】
上海索萊寶生物科技有限公司
電 話:
傳 真:
郵 編:200233
地 址:上海市欽江路15號14層
郵 箱:solarbio
網(wǎng) 址:www.tmqvrp.com
試劑 質(zhì)量放心 價(jià)格低 為中國生物產(chǎn)業(yè)做貢獻(xiàn)
上海索寶* 【】